Equa-Flow
Equa-Flow
Equa-Flow
Product Specifications
INSTALLATION LAYOUT MINIMUM DIMENSIONS
| Type | Model | A | B | C | D | E* | F* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | A613050 | 685 | 435 | 250 | 100 | 1465 | 900 |
| A613315 | 890 | 640 | 250 | 100 | 1680 | 900 | |
| A616315 | 890 | 640 | 250 | 100 | 1680 | 900 | |
| Storage | A610340 | 890 | 640 | 250 | 100 | 1640 | 900 |
| A610430 | 935 | 685 | 250 | 100 | 1685 | 900 | |
| RT1000 | 1250 | 1000 | 250 | 100 | 1985 | 900 | |
| Gas Indoor | A620260N0 | 845 | 595 | 250 | 100 | 1670 | 900 |
| A624265 | 860 | 610 | 250 | 100 | 1750 | 900 | |
| A624275 | 890 | 640 | 250 | 100 | 1780 | 900 | |
| Gas Outdoor | A630260N0 | 920 | 595 | 420 | 420 | 1670 | 900 |
| A634265 | 920 | 610 | 410 | 410 | 1710 | 900 | |
| A634275 | 890 | 640 | 350 | 350 | 1780 | 900 |
*A distance of 900mm is required for access, servicing and removal of the water heater.


